CHEMICAL COMPOSITION ANALYSIS
UNSTABILIZED
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Mn | 99.70% | – |
| C | – | 0.030% |
| S | – | 0.020% |
| P | – | 0.020% |
| Si | – | 0.10% |
| Se | – | 0.010% |
| Fe | – | 0.10% |
STABILIZED
| Type | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Mn | 99.70% | – |
| C | – | 0.040% |
| S | – | 0.020% |
| P | – | 0.020% |
| Si | – | 0.10% |
| Se | – | 0.010% |
| Fe | – | 0.10% |






